Přebor oddílu 2013-14 má své vítěze
Velká premiéra obnoveného přeboru oddílu je již za námi a nás čeká pouze slavnostní zakončení, které připravujeme na čtvrtek 22. května, v 17:30 hod.(přijďte prosím včas). Kromě ocenění nejlepších a předání putovního poháru zveme členy oddílu na turnaj v bleskovém šachu, abychom nebyli na blížící se prázdniny moc přetrénovaní.
Vítězem se stal exchodovák Martin Mestl před domácími Přemyslem Stuškou a Borisem Sokolem. Kategorii do 18 let ovládl Patrik Frai, přeborníkem do 14 let se stal Ríša Randák. Více o turnaji najdete na: http://chess-results.com/tnr132313.aspx?lan=5&art=1&wi=821 . Výsledky byli odeslané na ELO a byly již započtené k 5. 5. 2014. Všem hráčům děkuji za odolnost, výdrž a především za boje v duchu „férplej“.
Konečné pořadí po 13 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | Mestl Martin | CZE | 1852 | SK Caissa Nova Role | 11.5 | 63.00 | 0.0 | 11 | |
2 | 13 | Stuska Premysl | CZE | 1794 | SK Spartak Chodov | 9.5 | 47.50 | 0.0 | 8 | |
3 | 5 | Sokol Boris | CZE | 1000 | SK Spartak Chodov | 9.0 | 40.00 | 0.0 | 9 | |
4 | 11 | Frai Patrik | CZE | 1642 | SK Spartak Chodov | 8.0 | 38.75 | 0.0 | 6 | |
5 | 1 | Vlasak Marcel | CZE | 1661 | SK Spartak Chodov | 7.5 | 31.25 | 0.0 | 6 | |
6 | 3 | Caloun Petr | CZE | 1523 | SK Spartak Chodov | 7.5 | 29.00 | 0.0 | 7 | |
7 | 9 | Randak Pavel | CZE | 1968 | SK Spartak Chodov | 7.0 | 31.25 | 0.0 | 5 | |
8 | 10 | Randak Richard | CZE | 1513 | SK Spartak Chodov | 5.0 | 18.00 | 0.0 | 4 | |
9 | 6 | Stuska Jan | CZE | 1533 | SK Spartak Chodov | 4.0 | 16.75 | 0.0 | 3 | |
10 | 7 | Srba Stanislav | CZE | 1588 | SK Spartak Chodov | 3.5 | 12.25 | 0.0 | 2 | |
11 | 8 | Zicha Radoslav | CZE | 1392 | SK Spartak Chodov | 3.0 | 6.25 | 0.0 | 2 | |
12 | 12 | Garsky Pavel | CZE | 1303 | SK Spartak Chodov | 2.0 | 4.00 | 0.0 | 2 | |
13 | 4 | Garska Lenka | CZE | 1273 | SK Spartak Chodov | 0.5 | 2.50 | 0.0 | 0 |
Poznámka: Pomocné hodnocení1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Pomocné hodnocení2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Pomocné hodnocení3: The greater number of victories
Takze Premku, na dalsi sezonu jsi nase hlavni star .
To bohužel svědčí o klubovém úpadku. Proto se musíme porozhlédnout po nějakém hostovi.
Proč hledat hosta? Martin Koller získal v KSI 7 bodů a jeho výkon byl 1934. Oddílového přeboru se nezúčastnil, ale určitě by přinejmenším zamíchal pořadím na prvních místech.