V Chebu zvítězily šachy
K poslednímu letošnímu turnaji mládeže pozvali všechny mladé šachisty (1999 a ml.) pořadatelé z Chebu. Vánoční turnaj tak letos poprvé vyplnil mezeru v termínovém kalendáři našeho kraje a mohl by se stát novou předvánoční tradicí pro všechny děti holdující královské hře. Hostující oddíl příjemně překvapil všechny účastníky nadstandartní hrací místností, rozlehlým zázemím a spoustou zapálených pořadatelů, což nebývá na podobných mítincích běžné. Děti zase potěšily hezké ceny a občerstvení, které bylo hráčům i doprovodu k dispozici.
Turnaj byl oddělený pro kategorie mladších a starších žáků. A zatímco soutež větších dětí se hrála systémem každý s každým, mladší děti odehrály 7 kol podle švýcarského systému. Ve vyšší kategorii jsme měli 3 zástupce. Standa, jako horký adept na zlato, si vybral slabší chvilku hned v prvním kole, když odevzdal partii téměř domácímu Beerovi. Pak sice zvítězil nad Jendou Špičkou, ale v derby s Ríšou pouze půlil a to stačilo pouze na 2. místo. Ríša zase dlouho neokusil hořkost porážky až do rozhodující partie s Jendou. Během turnaje však posbíral celkem 3 plichty a to našeho hráče srazilo až na 4. příčku. Tadeáš dnes sehrál pěkné partie, bohužel nesbíral body. Jediné vítězství ho vyneslo na 7. místo, ale Tadeáše budou dlouho mrzet nezvládnuté koncovky a časovky.
V mladší kategorii dominoval domácí Petr Špreňar. O další místa si to mezi s sebou rozdaly Karča Beranová s Míšou Marešovou. Velká bitva se rozpoutala o 4. místo kde uspěl Tomík W. a pouze o půlbodík zpátky skončil Vašek V. Jirka U. se bohužel na poslední chvíli odhlásil a tak jeho místo zaujal další novorolák Martin Lukeš, který se výsledkově vklínil mezi naši dvojici.
Za fotky z turnaje děkuji p. Wildhaberovi (heslo chebsachy)
Výsledky:
Starší žáci:
1. Špička Jan 6b.
2. Srba Stanislav 5.5 b.
3. Beer Jiří 5.5 b.
4. Randák Richard 4,5 b.
7. Čabala Tadeáš 1b.
Mladší žáci chlapci (pořadatelé vyhodnotili zvlášt chlapce a dívky):
1. Špreňar Petr 7b.
2. Wildhaber Tomáš 4b.
3. Macht Dominik 4b.
4. Lukeš Martin 4b.
5 Vojíř Václav 3,5b.
Mladší dívky:
1. Beranová Karin 5.5b. (rozhodoval dodatečný zápas)
2. Marešová Michaela 5,5b.
3. Čiháková Samuela 2,5b
Vzájemné zápasy mladších žáků:
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | 6.Kolo | 7.Kolo | Body | BH. | Poř. | ||||||||||||||
1 | Beranova Karin | 1366 | CZE | 8 | č | 1 | 12 | b | 1 | 3 | č | ½ | 2 | b | 0 | 6 | č | 1 | 15 | b | 1 | 10 | b | 1 | 5½ | 28½ | 2 |
2 | Sprenar Petr | 1250 | CZE | 9 | b | 1 | 11 | č | 1 | 15 | b | 1 | 1 | č | 1 | 3 | b | 1 | 8 | č | 1 | 7 | b | 1 | 7 | 28½ | 1 |
3 | Maresova Michaela | 1202 | CZE | 10 | č | 1 | 14 | b | 1 | 1 | b | ½ | 7 | č | 1 | 2 | č | 0 | 12 | b | 1 | 15 | č | 1 | 5½ | 28½ | 3 |
4 | Cihakova Samuela | 1000 | CZE | 11 | b | 0 | 9 | č | 0 | 5 | b | ½ | 12 | b | 0 | - | - | 1 | 13 | č | ½ | 6 | č | ½ | 2½ | 17 | 14 |
5 | Duchacek Tomas | 1000 | CZE | 12 | č | 0 | 8 | b | 0 | 4 | č | ½ | - | - | 1 | 7 | b | 0 | 11 | č | 0 | 13 | b | 0 | 1½ | 21 | 15 |
6 | Hana Radek | 1000 | CZE | 13 | b | 1 | 15 | č | 0 | 11 | b | ½ | 9 | č | 1 | 1 | b | 0 | 7 | č | 0 | 4 | b | ½ | 3 | 23½ | 11 |
7 | Lukes Martin | 1000 | CZE | 14 | č | 0 | 10 | b | 1 | 12 | č | 1 | 3 | b | 0 | 5 | č | 1 | 6 | b | 1 | 2 | č | 0 | 4 | 25 | 6 |
8 | Macht Dominik | 1000 | CZE | 1 | b | 0 | 5 | č | 1 | 13 | č | 1 | 14 | b | 1 | 15 | č | 0 | 2 | b | 0 | 12 | č | 1 | 4 | 25½ | 5 |
9 | Navratil Jakub | 1000 | CZE | 2 | č | 0 | 4 | b | 1 | 14 | č | 0 | 6 | b | 0 | 13 | č | ½ | - | - | 1 | 11 | b | ½ | 3 | 23 | 12 |
10 | Ocenasek Jan | 1000 | CZE | 3 | b | 0 | 7 | č | 0 | - | - | 1 | 13 | b | 1 | 12 | č | 0 | 14 | b | 1 | 1 | č | 0 | 3 | 25½ | 9 |
11 | Rataj Petr | 1000 | CZE | 4 | č | 1 | 2 | b | 0 | 6 | č | ½ | 15 | b | 0 | 14 | č | ½ | 5 | b | 1 | 9 | č | ½ | 3½ | 22 | 8 |
12 | Spicka Petr | 1000 | CZE | 5 | b | 1 | 1 | č | 0 | 7 | b | 0 | 4 | č | 1 | 10 | b | 1 | 3 | č | 0 | 8 | b | 0 | 3 | 24½ | 10 |
13 | Velek Damian | 1000 | CZE | 6 | č | 0 | - | - | 1 | 8 | b | 0 | 10 | č | 0 | 9 | b | ½ | 4 | b | ½ | 5 | č | 1 | 3 | 17½ | 13 |
14 | Vojir Vaclav | 1000 | CZE | 7 | b | 1 | 3 | č | 0 | 9 | b | 1 | 8 | č | 0 | 11 | b | ½ | 10 | č | 0 | - | - | 1 | 3½ | 24½ | 7 |
15 | Wildhaber Tomas | 1000 | CZE | - | - | 1 | 6 | b | 1 | 2 | č | 0 | 11 | č | 1 | 8 | b | 1 | 1 | č | 0 | 3 | b | 0 | 4 | 31½ | 4 |
S Tomáškem prosím taky počítejte. Děkuji
Přemku, dnes se mi přihlásil Vašík V., tak s ním počítej.