Začátek května je vždy časem bilancování a také časem, kdy se do listiny osobních koeficientů zapisují výsledky turnajů ukončených v letošním roce. Kromě dlouhodobých krajských a ligových soutěží se ve výčtu projevil také KV Open, 1. ročník obnoveného Přeboru oddílu a březnové MČR. Dospělí hráči si výsledky svého snažení snadno dohledají. Dětem pomůžeme v krátkém přehledu.
Chodovské šachisty může i nadále těšit , že i po velkém zemětřesení, ve kterém někteří mladí hráči nějaký bodík ztratili, jiní zase získali a tak celkový trend má stále rostoucí tendenci. Pro přehled uvádíme jak si stojíme v jednotlivých kategoriích.
U16 | ||||
1 | Frai Patrik | 1998 | 1754 | ŠK Spartak Chodov |
2 | Toncar Jan | 1998 | 1724 | Baník Sokolov ŠO |
3 | Brunová Blanka | 2000 | 1706 | ŠK Karlovy Vary |
4 | Čaloun Petr | 1998 | 1666 | ŠK Spartak Chodov |
5 | Lipták Zdeněk | 1998 | 1616 | ŠK Spartak Chodov |
6 | Randák Richard | 2002 | 1565 | ŠK Spartak Chodov |
7 | Špička Jan | 2001 | 1535 | ŠK Karlovy Vary |
8 | Stuška Jan | 1998 | 1514 | ŠK Spartak Chodov |
9 | Srba Stanislav | 2002 | 1510 | ŠK Spartak Chodov |
10 | Gárský Pavel | 2002 | 1465 | ŠK Spartak Chodov |
U14 | ||||
1 | Brunová Blanka | 2000 | 1706 | ŠK Karlovy Vary |
2 | Randák Richard | 2002 | 1565 | ŠK Spartak Chodov |
3 | Špička Jan | 2001 | 1535 | ŠK Karlovy Vary |
4 | Srba Stanislav | 2002 | 1510 | ŠK Spartak Chodov |
5 | Gárský Pavel | 2002 | 1465 | ŠK Spartak Chodov |
6 | Ňorba Arťom | 2000 | 1363 | ŠK Karlovy Vary |
7 | Beer Jiří | 2003 | 1329 | ŠK Karlovy Vary |
8 | Beranová Karin | 2003 | 1307 | ŠK Karlovy Vary |
9 | Čabala Tadeáš | 2001 | 1299 | ŠK Spartak Chodov |
U12 | ||||
1 | Randák Richard | 2002 | 1565 | ŠK Spartak Chodov |
2 | Srba Stanislav | 2002 | 1510 | ŠK Spartak Chodov |
3 | Gárský Pavel | 2002 | 1465 | ŠK Spartak Chodov |
4 | Beer Jiří | 2003 | 1329 | ŠK Karlovy Vary |
5 | Beranová Karin | 2003 | 1307 | ŠK Karlovy Vary |
6 | Gárská Lenka | 2004 | 1241 | ŠK Spartak Chodov |
7 | Kačírek Jakub | 2004 | 1232 | TJ Sokol Teplá |
8 | Ulč Jiří | 2004 | 1204 | ŠK Caissa Nová Role |
9 | Železník Ondřej | 2004 | 1136 | KŠ Tietz |
10 | Pastierik Šimon | 2005 | 1118 | ŠK Karlovy Vary |
U10 | ||||
1 | Gárská Lenka | 2004 | 1241 | ŠK Spartak Chodov |
2 | Kačírek Jakub | 2004 | 1232 | TJ Sokol Teplá |
3 | Ulč Jiří | 2004 | 1204 | ŠK Caissa Nová Role |
4 | Železník Ondřej | 2004 | 1136 | KŠ Tietz |
5 | Pastierik Šimon | 2005 | 1118 | ŠK Karlovy Vary |
9 | Wildhaber Tomáš | 2006 | 1088 | ŠK Spartak Chodov |
Nejnovější komentáře