Základní část KPj má své vítěze
Turnajem v Sokolově zakončil svou základní část Krajský přebor mládeže. Nejmladší věková kategorie má již dobojováno, protože výsledky základní části jsou pro ně již konečné. Naopak starší šachisté své vítěze stále neznají. Šestice nejlepších hráčů v každé kategorii U12-U16 se kvalifikovala do finálového turnuje, který teprve určí krajského přeborníka a s ním i postupující na podzimní Mistrovství Čech. Počty postupujících se každou sezónu liší pro jednotlivé kraje a kategorie v návaznosti na velikost členské základny.
Pro letošní rok tak našemu kraji byla přiřazena tato postupová místa:
H16 – 2 postupová místa
H14 – 2 postupová místa + přímý postup Standa Srba
H12 – 2 postupová místa
H10 – 3 postupová místa
Jistou účast na přeboru nejlepších českých mladých šachistů si vybojovali Standa S. a Tomáš W. a spolu s nimi budou o postup bojovat Lenka G., Jirka U., Vašek V., Ríša R., Pavel G. a Míša S.
Výsledky základní části:
U10
pořadí | jméno | narozen | ELO | klub | Teplá | N.Sedlo | Sokolov | celkem |
1 | Špička Petr | 2007 | 1000 | ŠK K.Vary | 33 | 40 | 40 | 80 |
2 | Očenášek Jan | 8.5.2006 | 1000 | KŠ Tietz | 40 | 36 | 33 | 76 |
3 | Wildhaber Tomáš | 17.1.2006 | 1068 | Spartak Chodov | 36 | 33 | 0 | 69 |
4 | Tegda Vojtěch | 2008 | 1000 | DDM Ostrov | 0 | 26 | 36 | 62 |
5 | Šedá Michaela | 15.2.2007 | 1000 | KŠ Tietz | 30 | 30 | 24 | 60 |
6 | Kodet Jaromír | 26.11.2007 | 1000 | ŠK K.Vary | 28 | 28 | 30 | 58 |
7 | Kratochvíl Tomáš | 2007 | 1000 | Spartak Chodov | 26 | 0 | 18 | 44 |
8 | Mikát František | 2007 | 1000 | ZŠ Nové Sedlo | 0 | 0 | 28 | 28 |
9 | Kůs Daniel | 2006 | 1000 | ZŠ Nové Sedlo | 0 | 0 | 26 | 26 |
10 | Srbová Adéla | 1000 | KŠ Tietz | 0 | 24 | 0 | 24 | |
11 | Ořechovský Aleš | 2006 | 1000 | ZŠ Nové Sedlo | 0 | 0 | 22 | 22 |
12 | Baroš Zdeněk | 1000 | KŠ Tietz | 0 | 22 | 0 | 22 | |
13 | Hroch Jiří | 2007 | 1000 | KŠ Tietz | 0 | 0 | 20 | 20 |
14 | Soukup Martin | 2006 | 1000 | Spartak Chodov | 0 | 0 | 16 | 16 |
U12
pořadí | jméno | narozen | LOK | klub | Teplá | N.Sedlo | Sokolov | celkem |
1 | Kačírek Jakub | 9.1.2004 | 1280 | Teplá | 40 | 36 | 40 | 80 |
2 | Gárská Lenka | 29.5.2004 | 1374 | Spartak Chodov | 33 | 40 | 0 | 73 |
3 | Kůsa Jakub | 26.6.2005 | 1105 | KŠ Tietz | 36 | 33 | 36 | 72 |
4 | Ulč Jiří | 9.10.2004 | 1206 | Spartak Chodov | 30 | 0 | 33 | 63 |
5 | Železník Ondřej | 7.4.2004 | 1136 | KŠ Tietz | 0 | 30 | 28 | 58 |
6 | Vojíř Václav | 2005 | 1000 | Spartak Chodov | 24 | 20 | 30 | 54 |
7 | Pastierik Šimon | 1.1.2005 | 1000 | ŠK K.Vary | 0 | 28 | 26 | 54 |
8 | Moura Daniel | 5.3.2004 | 1000 | ŠK K.Vary | 26 | 0 | 24 | 50 |
9 | Tegda Jindřich | 2005 | 1000 | DDM Ostrov | 0 | 24 | 22 | 46 |
10 | Kurčík Jan | 2005 | 1000 | Spartak Chodov | 28 | 14 | 0 | 42 |
11 | Choma Jan | 2005 | 1000 | Spartak Chodov | 0 | 16 | 20 | 36 |
12 | Bubelini Marek | 2004 | 1000 | Spartak Chodov | 0 | 26 | 6 | 32 |
13 | Štefka Matěj | 2005 | 1000 | Spartak Chodov | 20 | 0 | 12 | 32 |
14 | Čermák Dominik | 1000 | ŠK K.Vary | 0 | 22 | 0 | 22 | |
15 | Ducháček Tomáš | 1000 | KŠ Tietz | 22 | 0 | 0 | 22 | |
16 | Matyáš Bokr | 2005 | 1000 | Spartak Chodov | 0 | 12 | 10 | 22 |
17 | Tran Anh Viet | 2005 | 1000 | ZŠ Nové Sedlo | 0 | 0 | 18 | 18 |
18 | Lukeš Martin | 1.8.2004 | 1000 | DDM Nová Role | 0 | 18 | 0 | 18 |
19 | Kolář Kryštof | 2005 | 1000 | KŠ Tietz | 0 | 0 | 16 | 16 |
20 | Korbel František | 2005 | 1000 | KŠ Tietz | 0 | 0 | 14 | 14 |
21 | Machulka Josef | 2005 | 1000 | ZŠ Nové Sedlo | 0 | 0 | 8 | 8 |
22 | Orava Tomáš | 2005 | 1000 | Spartak Chodov | 0 | 0 | 4 | 4 |
U14
pořadí | jméno | narozen | ELO | klub | Teplá | N.Sedlo | Sokolov | celkem |
1 | Srba Stanislav | 29.11.2002 | 1565 | Spartak Chodov | 40 | 36 | 40 | 80 |
2 | Randák Richard | 17.1.2002 | 1500 | Spartak Chodov | 36 | 40 | 22 | 76 |
3 | Špreňar Petr | 27.12.2003 | 1000 | ŠK K-servis Cheb | 30 | 33 | 36 | 69 |
4 | Beranová Karin | 2.8.2003 | 1370 | ŠK Karlovy Vary | 33 | 0 | 28 | 61 |
5 | Vincíbr Vojtěch | 24.6.2003 | 1327 | ŠK Karlovy Vary | 28 | 28 | 26 | 56 |
6 | Gárský Pavel | 14.9.2002 | 1163 | Spartak Chodov | 26 | 30 | 0 | 56 |
7 | Beer Jiří | 1.1.2003 | 1177 | ŠK Karlovy Vary | 22 | 22 | 30 | 52 |
8 | Macht Dominik | 21.5.2003 | 1000 | ŠK K-servis Cheb | 24 | 24 | 24 | 48 |
9 | Rohla Antonín | 16.10.2002 | 1000 | KŠ Tietz | 20 | 26 | 0 | 46 |
10 | Gromnadský Tomáš | 6.10.2003 | 1000 | KŠ Tietz | 18 | 20 | 0 | 38 |
11 | Bartoš Jan | 9.7.2002 | 1000 | ZŠ Poštovní | 16 | 18 | 0 | 34 |
12 | Gárská Lenka | 2004 | 1374 | Spartak Chodov | 0 | 0 | 33 | 33 |
13 | Kuchař Ondřej | 2003 | 1000 | DDM Ostrov | 0 | 16 | 0 | 16 |
14 | David David | 1000 | DDM Ostrov | 0 | 14 | 0 | 14 |
U16
pořadí | jméno | narozen | ELO | klub | Teplá | N.Sedlo | Sokolov | celkem |
1 | Špička Jan | 15.2.2001 | 1754 | ŠK K.Vary | 40 | 40 | 36 | 80 |
2 | Ňorba Arťom | 11.12.2000 | 1434 | ŠK K.Vary | 36 | 36 | 30 | 72 |
3 | Skokov Jaroslav | 28.11.2000 | 1169 | KŠ Tietz | 30 | 0 | 33 | 63 |
4 | Kubánek Aleš | 9.8.2001 | 1250 | KŠ Tietz | 28 | 33 | 28 | 61 |
5 | Zbořil Petr | 24.12.2001 | 1240 | KŠ Tietz | 33 | 28 | 26 | 61 |
6 | Srba Michael | 27.8.2000 | 1259 | Spartak Chodov | 0 | 26 | 24 | 50 |
7 | Kručíková Monika | 2001 | 1000 | Spartak Chodov | 26 | 24 | 0 | 50 |
8 | Brunová Blanka | 2000 | 1631 | ŠK K.Vary | 0 | 0 | 40 | 40 |
9 | Čabala Tadeáš | 2001 | 1251 | Spartak Chodov | 0 | 30 | 0 | 30 |
10 | Bubelini Pavel | 2000 | 1000 | Spartak Chodov | 0 | 0 | 22 | 22 |
11 | Olejník Adam | 1000 | DDM Ostrov | 0 | 22 | 0 | 22 |
Moc hezké výsledky, Chodov má ve finále hojnu účast a v 10 se také neztratil. Všem veliká gratulace. Myslím, že největším překvapením a „skokanem“ se stal Vašík Vojíř, který předběhl i zkušené šachisty ze své kategorie, a to byl v kategorii ten mladší. Gratuluju. Ale i to 10-13. místo, kde se naši chodovští nováčci umístili, není k zahození, když vezmeme celkovou účast 22 dětí a to že v kategorii jsou letos těmi mladšími. Jsou to šikulky. Příští rok už zase bude veselejší – více zkušeností a posunutí skupin.