Standa atakuje hranici 2000
Pravidelně je 5. květen termínem pro zveřejnění národního ela. U mládeže bývá tento ukazatel odpovídající, než-li FIDE ELO, neboť děti hrají převážně národní soutěže bez zápisu na FIDE. Úspěšnou sezónu, jak zmínil v nedávném článku Přemek, má za sebou Standa Srba, který již atakuje hranici 2000 a je v současnosti naším nejsilnějším hráčem. Blahopřejeme. Spokojený bude určitě i náš benjamínek Kuba Červenka, který svým koeficientem „vystřelil“ na druhé místo v kategorii H10 Karlovarského kraje. Přehled mládežníků do 15 let po ročnících naleznete níže. Hodnota ratingu je zpětnou vazbou hráči za jeho snažením, ale pořád se jedná pouze číslo a děti by se na něj neměly příliš upínat.
Pořadí hráčů Karlovarského kraje – ročník 2008 a mladší | ||||
1 | Jakub | Očenášek | Tietz KV | 1100 |
2 | Vojtěch | Tegda | Tietz KV | 1099 |
3 | Natálie | Hamplová | ŠK Sp. Chodov | 1094 |
4 | Adriana | Kodetová | ŠK K.Vary | 1070 |
Pořadí hráčů Karlovarského kraje – ročník 2007 a mladší | ||||
1 | Jaromír | Kodet | ŠK K.Vary | 1454 |
2 | Jakub | Červenka | ŠK Sp. Chodov | 1311 |
3 | Petr | Špička | ŠK K.Vary | 1142 |
4 | František | Mikát | ŠK N.Sedlo | 1104 |
5 | Michaela | Šedá | Tietz KV | 1102 |
6 | Tomáš | Kratochvíl | ŠK Sp. Chodov | 1070 |
7 | Ian | Moura | ŠK K.Vary | 1100 |
8 | Jakub | Očenášek | Tietz KV | 1100 |
9 | Vojtěch | Tegda | Tietz KV | 1099 |
10 | Natálie | Hamplová | ŠK Sp. Chodov | 1094 |
Pořadí hráčů Karlovarského kraje – ročník 2006 a mladší | ||||
1 | Jaromír | Kodet | ŠK K.Vary | 1454 |
2 | Jan | Očenášek | Tietz KV | 1444 |
3 | Jakub | Červenka | ŠK Sp. Chodov | 1311 |
4 | Tomáš | Wildhaber | ŠK Sp. Chodov | 1250 |
5 | Petr | Špička | ŠK K.Vary | 1142 |
6 | František | Mikát | ŠK N.Sedlo | 1104 |
7 | Michaela | Šedá | Tietz KV | 1102 |
8 | Tomáš | Kratochvíl | ŠK Sp. Chodov | 1070 |
9 | 6 hráčů | 1100 |
Pořadí hráčů Karlovarského kraje – ročník 2005 a mladší | ||||
1 | Jakub | Kůsa | Tietz KV | 1804 |
2 | Jaromír | Kodet | ŠK K.Vary | 1454 |
3 | Jan | Očenášek | Tietz KV | 1444 |
4 | Jakub | Červenka | ŠK Sp. Chodov | 1311 |
5 | Tomáš | Wildhaber | ŠK Sp. Chodov | 1250 |
6 | Jindřich | Tegda | Tietz KV | 1228 |
7 | Václav | Vojíř | ŠK Sp. Chodov | 1201 |
8 | Šimon | Pastierik | ŠK K.Vary | 1161 |
9 | Petr | Špička | ŠK K.Vary | 1142 |
10 | Jan | Kurčík | ŠK Sp. Chodov | 1128 |
Pořadí hráčů Karlovarského kraje – ročník 2004 a mladší | ||||
1 | Jakub | Kůsa | Tietz KV | 1804 |
2 | Jakub | Kačírek | Sokol Teplá | 1599 |
3 | Jaromír | Kodet | ŠK K.Vary | 1454 |
4 | Jan | Očenášek | Tietz KV | 1444 |
5 | Dan | Moura | ŠK K.Vary | 1389 |
6 | Jiří | Ulč | ŠK Sp. Chodov | 1351 |
7 | Jakub | Červenka | ŠK Sp. Chodov | 1311 |
8 | Tomáš | Wildhaber | ŠK Sp. Chodov | 1250 |
9 | Jindřich | Tegda | Tietz KV | 1228 |
10 | Václav | Vojíř | ŠK Sp. Chodov | 1201 |
Pořadí hráčů Karlovarského kraje – ročník 2003 a mladší | ||||
1 | Petr | Špreňar | ŠK K.Vary | 1981 |
2 | Jakub | Kůsa | Tietz KV | 1804 |
3 | Jakub | Kačírek | Sokol Teplá | 1599 |
4 | Jiří | Beerr | ŠK K.Vary | 1460 |
5 | Jaromír | Kodet | ŠK K.Vary | 1454 |
6 | Jan | Očenášek | Tietz KV | 1444 |
7 | Karin | Beranová | ŠK K.Vary | 1406 |
8 | Dan | Moura | ŠK K.Vary | 1389 |
9 | Jiří | Ulč | ŠK Sp. Chodov | 1351 |
10 | Jakub | Červenka | ŠK Sp. Chodov | 1311 |
Pořadí hráčů Karlovarského kraje – ročník 2002 a mladší | ||||
1 | Petr | Špreňar | ŠK K.Vary | 1981 |
2 | Stanislav | Srba | ŠK Sp. Chodov | 1954 |
3 | Jakub | Kůsa | Tietz KV | 1804 |
4 | Jakub | Kačírek | Sokol Teplá | 1599 |
5 | Richard | Randák | ŠK Sp. Chodov | 1478 |
6 | Jiří | Beerr | ŠK K.Vary | 1460 |
7 | Jaromír | Kodet | ŠK K.Vary | 1454 |
8 | Jan | Očenášek | Tietz KV | 1444 |
9 | Karin | Beranová | ŠK K.Vary | 1406 |
10 | Dan | Moura | ŠK K.Vary | 1389 |
Velká gratulace Standovi, příští sezónu, pokud bude hájit barvy Chodova, by měl hrát první prkno za A tým.
Boris Sokol