AVZO Františkovy Lázně – ŠK Spartak Chodov 4,5 : 3,5
Poslední letošní zápas v KPI byl pro náš tým zásadní v boji o udržení. Se sousedem v tabulce se nám loni zadařilo, bohužel v dnešním duelu se miska vah naklonila na opačnou stranu. Zápas se přitom vyvíjel velmi příznivě. Po úvodní Martinově remíze, při které si náš hráč dle vlastních slov „rozměnil“ dámu, vyválčil první bod Gustav. Následovala smršť remíz. Já Patrik i David jsme nenalezli cestu k vítězství a možná i pod dojmem dobrého postavení na první šachovnici, jsme tuto volbu považovali za dobrou. V závěru však svou partii ztratil Boris v koncovce s nestejnopolnými střelci a také Pavel se chytil do soupeřových nástrah a musel odevzdávat materiál. Petrova závěrečná dělba bodů již pouze upravovala skóre.
1. | Blodig Reinhard Z C | 2147 | 1000 | 1 | 0 | Randák Pavel Z | 1808 | 1893 | |
2. | Folta Václav Z | 1952 | 2015 | 0,5 | 0,5 | Koller Martin Z | 1845 | 1826 | |
3. | Burč Zdeněk Z | 1880 | 1889 | 0,5 | 0,5 | Čaloun Petr Z | 1759 | 1811 | |
4. | Kaigl Arnošt Z | 1747 | 1811 | 0,5 | 0,5 | Stuška Přemysl Z | 1776 | 1806 | |
5. | Jungwirth Jindřich Z | 1768 | 1747 | 0,5 | 0,5 | Frai Patrik Z | 1623 | 1783 | |
6. | Peuker František Z | 1804 | 1804 | 1 | 0 | Sokol Boris Z | 1762 | 1829 | |
7. | Kohout Jiří Z | 1000 | 1642 | 0,5 | 0,5 | Vávra David Z | 1757 | 1743 | |
8. | Hodík Petr | 1000 | 1650 | 0 | 1 | Plomitzer Gustav | 1000 | 1702 |
Škoda, tento zápas byl velmi důležitý. Každopádně gratulace Gustavovi, který opět naplno bodoval.