Krajské soutěže startují
(v článku soupisky a rozpis zápasů)
Léto pomalu končí a před námi se otevírá nová sezóna přeborů družstev. Nechce se mi přímo psát, že zahajujeme přebory dospělých, protože v našich družstvech zanechává nejsilnější stopu mládež, nicméně soutěž je určena elitním krajským týmům- tedy dospělým. Novinkou letočních krajských soutěží je zrušení limitu volných hráčů, proto se budeme setkávat ve větší míře než nyní s „šachovými turisty“ napříč všemi soutěžemi. Chodovské A družstvo loni překvapilo, když jako nováček vybojovalo bronzovou příčku. Obhajoba této pozice bude nesmírně těžká, ale není našim cílem. Rádi bychom se v KP I. pohybovali v nesestupových vodách a zachovali si příslušnost k soutěži i pro další léta. Mladé B družstvo bychom naopak rádi viděli se pohybovat ve vyšších sférách tabulky. Sedmé místo a pouhé dva body od sestupu nám loni pár vrásek přidalo. Céčko v nejnižší krajské soutěži je již tradičně baštou nejmenších. Smyslem účasti dětí je především „zažít“ si dlouhé mistrovské partie, které jsou pro jejich růst velmi důležité. Je velká škoda, že nám v současnosti chybí dospělí vedoucí družstev, abychom mohli do séto soutěže přihlásit více družstev s dětmi. Snad již za rok.
Termínový kalendář a rozpis zápasů:
11.10.2015 | Chodov A | - | Tietz B | x | Chodov C | - | Cheb C |
18.10.2015 | Baník Sokolov B | - | Chodov B | x | - | ||
1.11.2015 | Tašovice A | - | Chodov A | x | Teplá | - | Chodov C |
8.11.2015 | Tašovice B | - | Chodov B | x | - | ||
15.11.2015 | Chodov A | - | ŠK K. Vary B | x | Chodov C | - | Hroznětín B |
22.11.2015 | Chodov B | - | Hroznětín A | x | - | ||
29.11.2015 | Chodov A | - | Tietz C | x | Aš B | - | Chodov C |
6.12.2015 | ŠK K. Vary C | - | Chodov B | x | - | ||
13.12.2015 | Fr. Lázně | - | Chodov A | x | Chodov C | - | volno |
10.1.2016 | Chodov B | - | Global Sokolov | x | - | ||
17.1.2016 | Chodov A | - | Cheb A | x | Chodov C | - | volný den |
24.1.2016 | Tietz E | - | Chodov B | x | - | ||
31.1.2016 | N. Role | - | Chodov A | x | Tiez F | - | Chodov C |
7.2.2016 | Chodov B | - | Aš A | x | - | ||
13.2.2016 | Chodov A | - | Baník Sokolov A | x | Chodov C | - | Tietz G |
21.2.2016 | Cheb B | - | Chodov B | x | - | ||
28.2.2016 | Ostrov | - | Chodov A | x | Chodov C | - | finále |
13.3.2016 | Chodov B | - | Habartov B | x | - | ||
20.3.2016 | Chodov A | - | Habartov | x | Chodov C | - | finále |
3.4.2016 | Ostrov B | - | Chodov B | x | - | ||
10.4.2016 | Horní Slavkov | - | Chodov A | x | Chodov C | - | finále |
17.4.2014 | Chodov B | - | Tietz D | x |
Soupisky:
ŠK Spartak Chodov A
1. | 1264 | Randák Pavel | 1965 | 1805 | 1913 | základ | |
2. | 17889 | Koller Martin | 1990 | 1849 | 1826 | základ | |
3. | 39180 | Čaloun Petr | 1998 | 1765 | 1811 | základ | |
4. | 33924 | Stuška Přemysl | 1972 | 1779 | 1806 | základ | |
5. | 33751 | Frai Patrik | 1998 | 1623 | 1783 | základ | |
6. | 27703 | Špererová Kateřina | 1993 | 1717 | 1749 | základ | |
7. | 40933 | Sokol Boris | 1953 | 1770 | 1829 | základ | |
8. | 14921 | Vávra David | 1981 | 1743 | 1743 | základ | |
9. | 36268 | Srba Stanislav | 2002 | 1426 | 1558 | ||
10. | 5703 | Plomitzer Gustav | 1942 | 0 | 1702 | ||
11. | 36100 | Randák Richard | 2002 | 1446 | 1596 | ||
12. | 32722 | Stuška Jan | 1998 | 1564 | 1515 | ||
13. | 38185 | Gárská Lenka | 2004 | 1600 | 1600 | ||
14. | 38184 | Gárský Pavel | 2002 | 1477 | 1519 | ||
15. | 44185 | Kurčíková Monika | 2001 | 0 | 1100 | ||
16. | 39513 | Wildhaber Tomáš | 2006 | 1349 | 1349 | ||
17. | 41863 | Ulč Jiří | 2004 | 0 | 1185 | ||
18. | 42711 | Vojíř Václav | 2005 | 0 | 1094 |
ŠK Spartak Chodov B
1. | 15855 | Vlasák Lukáš | H | 1993 | 2341 | základ | |
2. | 1264 | Randák Pavel | V | 1965 | 1913 | základ | |
3. | 39180 | Čaloun Petr | V | 1998 | 1811 | základ | |
4. | 33924 | Stuška Přemysl | V | 1972 | 1806 | ||
5. | 36268 | Srba Stanislav | 2002 | 1558 | základ | ||
6. | 14921 | Vávra David | V | 1981 | 1743 | ||
7. | 5703 | Plomitzer Gustav | 1942 | 1702 | základ | ||
8. | 16075 | Vlasák Marcel | 1972 | 1685 | základ | ||
9. | 36100 | Randák Richard | 2002 | 1596 | základ | ||
10. | 32722 | Stuška Jan | 1998 | 1515 | základ | ||
11. | 38185 | Gárská Lenka | 2004 | 1600 | |||
12. | 38184 | Gárský Pavel | 2002 | 1519 | |||
13. | 28124 | Zícha Radoslav | 1989 | 1386 | |||
14. | 44185 | Kurčíková Monika | 2001 | 1100 | |||
15. | 39513 | Wildhaber Tomáš | 2006 | 1349 | |||
16. | 41863 | Ulč Jiří | 2004 | 1185 | |||
17. | 42711 | Vojíř Václav | 2005 | 1094 |
ŠK Spartak Chodov C
1. | 38185 | Gárská Lenka | 2004 | 1600 | základ | ||
2. | 16075 | Vlasák Marcel | V | 1972 | 1685 | základ | |
3. | 28124 | Zícha Radoslav | 1989 | 1386 | základ | ||
4. | 44185 | Kurčíková Monika | 2001 | 1100 | základ | ||
5. | 41863 | Ulč Jiří | 2004 | 1185 | základ | ||
6. | 39513 | Wildhaber Tomáš | 2006 | 1349 | |||
7. | 42711 | Vojíř Václav | 2005 | 1094 | |||
8. | 44184 | Kurčík Jan | 2005 | 0 | |||
9. | 42183 | Lukeš Martin | 2004 | 0 | |||
10. | 44187 | Kratochvíl Tomáš | 2007 | 0 | |||
11. | 44189 | Štefka Matěj | 2005 | 0 | |||
12. | 42706 | Bokr Matyáš | 2005 | 0 | |||
13. | 42708 | Bubelini Marek | 2004 | 0 | |||
14. | 43974 | Bubelini Pavel | 2000 | 0 | |||
15. | 42707 | Choma Jan | 2004 | 0 | |||
16. | 44186 | Orava Tomáš | 2005 | 0 | |||
17. | 44188 | Soukup Martin | 2006 | 0 |
Zrušení limitu volných hráčů je jednoznačně rozhodnutí ve prospěch šachu. Nechápal jsem, proč chce někdo komukoliv bránit, aby prožil neděli za šachovnicí, když byly opakovaně odmítány postupy do 2. ligy.
Ahoj Pavle, nemůžu souhlasit, protože se z mého pohledu jedná o hrubé ovlivnění nižších soutěží. Situace, kdy oddíly budou mít na všech soupiskách identické osoby, povede k likvidaci malých oddílů, které tak naoko sice získaly odklad k řešení problémů své členské základny, ale ve skutečnosti je další nečinnost dovede k rychlému „vymření“. Cestou ke zlepšení by mělo být naopak omezení (nejlépe zrušení) volných hráčů a hostů, které by je vyprovokovalo k nějaké aktivitě.