ŠK Spartak Chodov A – Hroznětín A 6,5 : 1,5.
V šestém kole KS I jsme nastupovali proti hostům z Hroznětína v pozici mírného favorita. První utkání skončilo překvapivě velmi brzy, zásluhou Davida Vávry respektive jeho soupeře, které v zahájení odevzdal věž. Žádný z našich hráčů se nedostal v zahájení do potíží a dá se říci, že jsme v utkání přebírali iniciativu. Po dvou hodinách hry nabídl soupeř na 5. a 6. šachovnici remízu, ale po dohodě s kapitánem oba naši hráči nabídku odmítli. Druhý bod přidal Martin Koller, který nejprve soupeře uzavřel, pak v hezké kombinaci obětoval jezdce a následně získával materiál. Třetí završená partie byla moje. Soupeři jsem v koncovce zablokoval jezdce, pak však po zbytečné nepřesnosti jsem místo zisku pěšců umožnil soupeři věčný šach a tím i dělbu bodů. Téměř současně uplatnil Martim Mestl svůj smtící útok a soupeře zmatoval. Jistou naději dala hostům Katka Špererová, která nedocenila soupeřovy hrozby a umožnila soupeři rozkrýt svého monarchu a bodovat.
Za stavu 3,5 : 1,5 míří Marcel Vlasák do koncovky se dvěma pešci více, Gustav Plomitzer drží rovnou pozici a Patrik Frai získává volného pěšce. Ve 13:30 přidává důležitý bod Marcel a také Patrik získává materiál a míří k vítězství. Po chvíli se tak stává a posledním mohykánem je dnes Gustav Plomitzer. V zavřené koncovce nestejných střelců získává náš šachista prostor, pěšce a vzápětí i vítězství a stanovuje konečný stav na 6,5 : 1,5.
1 | Mestl Martin | 1 | : | 0 | Molnár Ladislav |
2 | Stuška Přemysl | 0,5 | : | 0,5 | Rams Milan |
3 | Koller Martin | 1 | : | 0 | Grieč Milan |
4 | Špererová Kateřina | 0 | : | 1 | Janoušek Ladislav |
5 | Frai Patrik | 1 | : | 0 | Čornyj Milan |
6 | Plomitzer Gustav | 1 | : | 0 | Hujsl Jan |
7 | Vávra David | 1 | : | 0 | Liška Jiří |
8 | Vlasák Marcel | 1 | : | 0 | Kriegel Karel |
Neúplná tabulka po neúplném 6. kole:
Poř. | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Skóre |
1 | TJ Baník Sokolov B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27½ |
2 | ŠK Spartak Chodov | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 |
3 | TJ Jiskra Aš | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26½ |
4 | ŠK Global Sokolov B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24½ |
5 | ŠK Mariánské Lázně | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 |
6 | ŠK Karlovy Vary B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24½ |
7 | TJ Baník Habartov B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18½ |
8 | Spartak Horní Slavkov | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 |
9 | TJ Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
10 | TJ Olympie Hroznětín | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11½ |
11 | Karlovarský šachklub Tietz D | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Zápas Horní Slavkov - M. Lázně byl odložen
Kolo 6 na 19.01.2014 k 10:00 | |||||||
6.2 | 10 | ŠK Global Sokolov B | 3½ – 4½ | 8 | TJ Baník Habartov B | ||
1 | Vanko Jiří | 1988 | 1 : 0 | Tomaščín Petr | 1771 | ||
2 | Folta Jaroslav | 1846 | 0 : 1 | Most Zdeněk | 2040 | ||
3 | Kornel Vlastimil | 1771 | ½:½ | Dub Miroslav | 1971 | ||
4 | Havlíček František | 1740 | 1 : 0 | Hrůza Miroslav | 1999 | ||
5 | Benda Jindřich | 1704 | 0 : 1 | Doležálek Čestmír | 1751 | ||
6 | Maťha Josef | 1606 | 0 : 1 | Vachulka Václav | 1624 | ||
7 | Hladký Petr | 1635 | 0 : 1 | Kasal Radek | 1611 | ||
8 | Uhlíř Zdeněk | 1000 | 1 : 0 | Vachulka Jiří | 1645 | ||
6.3 | 11 | ŠK Spartak Chodov | 6½ – 1½ | 7 | TJ Olympie Hroznětín | ||
1 | Mestl Martin | 1852 | 1 : 0 | Molnár Ladislav | 1845 | ||
2 | Stuška Přemysl | 1794 | ½:½ | Rams Milan | 1726 | ||
3 | Koller Martin | 1738 | 1 : 0 | Grieč Milan | 1655 | ||
4 | Špererová Kateřina | 1673 | 0 : 1 | Janoušek Ladislav | 1650 | ||
5 | Frai Patrik | 1665 | 1 : 0 | Čornyj Milan | 1598 | ||
6 | Plomitzer Gustav | 1701 | 1 : 0 | Hujsl Jan | 1613 | ||
7 | Vávra David | 1596 | 1 : 0 | Liška Jiří | 1353 | ||
8 | Vlasák Marcel | 1661 | 1 : 0 | Kriegel Karel | 1457 | ||
6.4 | 1 | Spartak Horní Slavkov | - | 6 | ŠK Mariánské Lázně | ||
1 | - | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
5 | - | : | - | ||||
6 | - | : | - | ||||
7 | - | : | - | ||||
8 | - | : | - | ||||
6.5 | 2 | Karlovarský šachklub Tietz D | 3 – 5 | 5 | ŠK Karlovy Vary B | ||
1 | Fric Pavel | 2064 | 1 : 0 | Lorencová Věra | 1903 | ||
2 | Šmíd Radek | 1785 | ½:½ | Maglia Pavel | 1982 | ||
3 | Sýkora Robert | 1784 | 0 : 1 | Jirka František | 1886 | ||
4 | Halla Josef | 1706 | 1 : 0 | Košek Lubomír | 1777 | ||
5 | Müller Miloš | 1644 | 0 : 1 | Klíma Václav | 1731 | ||
6 | Jahodka Josef | 1593 | ½:½ | Veselovský Miroslav | 1706 | ||
7 | Mader Roland | 1438 | 0 : 1 | Pospíšil Adolf | 1723 | ||
8 | Hajšman Martin | 1672 | 0 : 1 | Černoch Vladislav | 1656 | ||
6.6 | 3 | TJ Ostrov | 3 – 5 | 4 | TJ Jiskra Aš | ||
1 | Tomandl Vladimír | 1874 | 1 : 0 | Bajcár Tomáš | 1981 | ||
2 | Kandrik Antonín | 1762 | 0 : 1 | Heinrich František | 1853 | ||
3 | Baumann Roland | 1000 | 0 : 1 | Rangl Zdeněk | 1725 | ||
4 | Šetka Vlastimil | 1708 | 0 : 1 | Brtva Pavel | 1720 | ||
5 | Vastl Oldřich | 1748 | 1 : 0 | Koblížek Lubomír | 1819 | ||
6 | Strejc Pavel | 1696 | 0 : 1 | Šimek Miloslav | 1770 | ||
7 | Janecký Jaroslav | 1693 | ½:½ | Krejčí Tomáš | 1612 | ||
8 | Latislav Martin | 1567 | ½:½ | Zachoval Milan | 1556 |
Já bych krotil vášně. Lukášovo emotivní souhlas s první deskou v případě postupu do KP byl možná vylouděn Martinem někde u piva, i když nevím, svědkem jsem nebyl . Každopádně to má jeden háček a to postup. Pánové, čekají nás dva nejsilnější celky ze Sokolova, tak bych tak brzy nejuchal . Pohled na tabulku je však hřejivý a Lukáš by se mi příští rok v sestavě hodně líbil . Jinak mu tímto gratuluji k sobotnímu extraligovému skalpu Jirky Kočiščáka.
Lukášovi také gratuluji k úspěšnému víkendovému učinkování. K vašemu kočkování – také jsem nebyl u toho „slibování“, ale dluhy z karet a sliby od piva se musí plnit. Kdyby se však Lukáš zdráhal hrát v některé krajské soutěži (nebo třeba i v KP, kdo ví) první desku, může hrát klidně druhou, na první šachovnici již máme adepta, že Martine.
Jo, Martine… hold si to s Pavlem Randákem na příští sezónu vyměníš a budeš hrát první desku Ty. Sestřelil jsi Molnára, tak můžeš klidně na první!
Já teda vůbec spokojený s výsledkem nejsem . Jak bych taky mohl, vždyť jsme jim dali jenom 6,5. Co to je proti Hroznětínu? Tam měla padnout osmička . Škoda Přemka a ještě větší Káti. Ale Láďa je soupeř houževnatý a občas vidí i něco, co vidět není. Dneska to bohužel odnesla Káťa. Tak snad příště .
To se to kritizuje, když je někdo schovaný ve stádu. Příští rok jdeš na první desku.
Negative. Musím nesouhlasit! Co bych tam dělal? Sbíral nuly. Na první desku jde příští rok Lukáš. Howg!
Gratulace k další výhře z rychlíku směr Praha. My jsme v extralize také vyhráli, a zítra večer se můžete těšit na jednu krásnou koncovku právě z dnešního zápasu.
Tady je někdo optimista
A někdo pesimista, já se na tu koncovku těším.
no ze začátku jsem myslel že jim dáme osmičku, ale 6.5 je taky dobrých